СТАВКИ | ||||||||||
ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ НА 2019 РІК | ||||||||||
ПО ГОЖУЛІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ | ||||||||||
Га | Андріївка | Зорівка | Біологічне | Гожули | Га | |||||
житло | рілля | житло | рілля | житло | рілля | житло | рілля | |||
І зона | ІІ зона | |||||||||
1 | 9,46 | 3,46 | 4,34 | 3,83 | 6,33 | 5,39 | 2,7 | 10,6 | 3,06 | 1 |
2 | 18,92 | 6,92 | 8,68 | 7,66 | 12,66 | 10,78 | 5,4 | 21,2 | 6,12 | 2 |
3 | 28,38 | 10,38 | 13,02 | 11,49 | 18,99 | 16,17 | 8,1 | 31,8 | 9,18 | 3 |
4 | 37,84 | 13,84 | 17,36 | 15,32 | 25,32 | 21,56 | 10,8 | 42,4 | 12,24 | 4 |
5 | 47,3 | 17,3 | 21,7 | 19,15 | 31,65 | 26,95 | 13,5 | 53 | 15,3 | 5 |
6 | 56,76 | 20,76 | 26,04 | 22,98 | 37,98 | 32,34 | 16,2 | 63,6 | 18,36 | 6 |
7 | 66,22 | 24,22 | 30,38 | 26,81 | 44,31 | 37,73 | 18,9 | 74,2 | 21,42 | 7 |
8 | 75,68 | 27,68 | 34,72 | 30,64 | 50,64 | 43,12 | 21,6 | 84,8 | 24,48 | 8 |
9 | 85,14 | 31,14 | 39,06 | 34,47 | 56,97 | 48,51 | 24,3 | 95,4 | 27,54 | 9 |
10 | 94,6 | 34,6 | 43,4 | 38,3 | 63,3 | 53,9 | 27 | 106 | 30,6 | 10 |
11 | 104,06 | 38,06 | 47,74 | 42,13 | 69,63 | 59,29 | 29,7 | 116,6 | 33,66 | 11 |
12 | 113,52 | 41,52 | 52,08 | 45,96 | 75,96 | 64,68 | 32,4 | 127,2 | 36,72 | 12 |
13 | 122,98 | 44,98 | 56,42 | 49,79 | 82,29 | 70,07 | 35,1 | 137,8 | 39,78 | 13 |
14 | 132,44 | 48,44 | 60,76 | 53,62 | 88,62 | 75,46 | 37,8 | 148,4 | 42,84 | 14 |
15 | 141,9 | 51,9 | 65,1 | 57,45 | 94,95 | 80,85 | 40,5 | 159 | 45,9 | 15 |
16 | 151,36 | 55,36 | 69,44 | 61,28 | 101,28 | 86,24 | 43,2 | 169,6 | 48,96 | 16 |
17 | 160,82 | 58,82 | 73,78 | 65,11 | 107,61 | 91,63 | 45,9 | 180,2 | 52,02 | 17 |
18 | 170,28 | 62,28 | 78,12 | 68,94 | 113,94 | 97,02 | 48,6 | 190,8 | 55,08 | 18 |
19 | 179,74 | 65,74 | 82,46 | 72,77 | 120,27 | 102,41 | 51,3 | 201,4 | 58,14 | 19 |
20 | 189,2 | 69,2 | 86,8 | 76,6 | 126,6 | 107,8 | 54 | 212 | 61,2 | 20 |
21 | 198,66 | 72,66 | 91,14 | 80,43 | 132,93 | 113,19 | 56,7 | 222,6 | 64,26 | 21 |
22 | 208,12 | 76,12 | 95,48 | 84,26 | 139,26 | 118,58 | 59,4 | 233,2 | 67,32 | 22 |
23 | 217,58 | 79,58 | 99,82 | 88,09 | 145,59 | 123,97 | 62,1 | 243,8 | 70,38 | 23 |
24 | 227,04 | 83,04 | 104,16 | 91,92 | 151,92 | 129,36 | 64,8 | 254,4 | 73,44 | 24 |
25 | 236,5 | 86,5 | 108,5 | 95,75 | 158,25 | 134,75 | 67,5 | 265 | 76,5 | 25 |

Гожулівська сільська рада
офіційний cайт Гожулівської сільської ради
(0532) 64-46-34
офіційне інтернет-представництво